<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mafowerk &#187; Deutsch</title>
	<atom:link href="http://www.mafowerk.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mafowerk.de</link>
	<description>Frisches Denken. Effektive Marktforschung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 22:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Braucht Tee mehr Convenience?</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/braucht-tee-mehr-convenience/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/braucht-tee-mehr-convenience/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Was Verbraucher von den neuen Tee-Einzelkapselsystemen halten: aktuelle mafowerk-Studie.</strong></p>
<p>Bei Tee gibt es seit kurzem das innovative und neue Marktsegment der Einzelkapselsysteme. Bei Kaffee hat die Einführung von Einzelportionierungssystemen zu einer deutlichen Umverteilung der Kaffeesegmente geführt, Pad- und Kapselsysteme sind hier seit Jahren im Aufwärtstrend.</p>
<p>Wünschen deutsche Konsumenten auch bei Tee eine noch schnellere und einfachere Zubereitung des Heißgetränkes?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/braucht-tee-mehr-convenience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasta und Nudeln chilled oder eher „klassisch“?</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/pasta-und-nudeln-chilled-oder-eher-klassisch/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/pasta-und-nudeln-chilled-oder-eher-klassisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Was Teigwarenkäufer umtreibt: aktuelle mafowerk-Studie</strong></p>
<p>Pasta, Nudeln und Teigwaren werden immer beliebter, doch der deutsche Teigwarenmarkt ist hart umkämpft. Das Trockensortiment erhält durch die frischen, gekühlten Teigwaren zusätzlich Konkurrenz: die  gekühlten Teigwaren konnten in den vergangenen Jahren zweistellig im Umsatz zulegen, während das Trockensortiment stagniert.</p>
<p>Mit der aktuellen Consumer Insights Studie „Nudeln und Teigwaren 2013 “ hat mafowerk nun die drei wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Vermarktung untersucht: POS Vermarktung, Produkt und Verbraucherbedürfnisse.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/pasta-und-nudeln-chilled-oder-eher-klassisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachbeitrag in: marktforschung.dossier</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/fachbeitrag-in-marktforschung-dossier/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/fachbeitrag-in-marktforschung-dossier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 16:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Versandapotheken: Warum Konsumenten online kaufen</strong></p>
<p>Für die stationären Apotheken ist die Konkurrenz der Versandapotheken seit längerem ein Dorn im Auge und wird mit allen Mitteln bekämpft. Obwohl oder gerade weil einige der Betreiber aus den eigenen Reihen der niedergelassenen Apotheker kommen.</p>
<p></p>
<p>Die Hersteller und die Großhändler sehen diesen Bereich jedoch etwas anders, denn der Onlinehandel der Versandapotheken ist ein äußerst dynamischer Vertriebskanal, der im Vergleich zu stationären Apotheken bei OTC- und Selbstmedikationsprodukten kontinuierlich wächst: Bewegen sich die Umsatzsteigerungen im stationären Apothekenbereich seit Jahren auf einem sehr bescheidenen bis stagnierenden Niveau, können die Versandapotheken mit zweistelligen oder zumindest hohen einstelligen Zuwachsraten aufwarten.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/fachbeitrag-in-marktforschung-dossier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mafowerk stellt neuen Webauftritt vor</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/mafowerk-stellt-neuen-webauftritt-vor/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/mafowerk-stellt-neuen-webauftritt-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Die Internetseite wird moderner und benutzerfreundlicher</strong></p>
<p>Die Marktforschungsberatung mafowerk GmbH in Fürth präsentiert sich mit einem modernisierten Internetauftritt und ist damit ab sofort online:<br />
<a href="http://www.mafowerk.de" title="www.mafowerk.de">www.mafowerk.de</a></p>
<p>Die zentralen Elemente des mafowerk-Webauftritts &#8211; Design, Navigation und Inhalte &#8211; wurden optimiert und ideal ausgerichtet auf interessierte Besucher der Website, die sich einen schnellen, aber auch klaren ersten Überblick über das Portfolio, das Studienangebot und die Arbeitsweise von mafowerk verschaffen wollen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/mafowerk-stellt-neuen-webauftritt-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirituosen-Geschenkpackungen: Verlegenheitsgeschenk oder bewusster Plankauf?</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/spirituosen-geschenkpackungen-verlegenheitsgeschenk-oder-bewusster-plankauf/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/spirituosen-geschenkpackungen-verlegenheitsgeschenk-oder-bewusster-plankauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 17:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Was Schenker und Beschenkte bewegt: aktuelle mafowerk-Spirituosenstudie</strong></p>
<p>Geschenkpackungen spielen eine wichtige Rolle, um Kaufimpulse für besondere Anlässe beim Verbraucher zu setzen. Das Repertoire an Verpackungen ist dabei extrem vielfältig und reicht vom klassischen Präsentkarton über Faltschachteln, Tragekartons, Aluminiumdosen bis hin zu Geschenkkassetten und Exklusivglas-on packs.</p>
<p>Doch wie werden die Angebote an Geschenkpackungen wahrgenommen? Wo liegen die Kauf-Motivatoren und Kauf-Barrieren?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/spirituosen-geschenkpackungen-verlegenheitsgeschenk-oder-bewusster-plankauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toy stories: Spielwarenkauf im Internet</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/toy-stories-spielwarenkauf-im-internet/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/toy-stories-spielwarenkauf-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 16:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Weshalb Verbraucher online kaufen: aktuelle mafowerk Spielwaren-Studie</strong></p>
<p>Der Online-Handel wird generell in den nächsten Jahren um jährlich mindestens 10 bis 15 Prozent wachsen, so prognostiziert das EHI. Damit gewinnt der Online-Handel weiter an Bedeutung gegenüber dem Offline-Handel. Auch bei Spielwaren ist von einem weiteren Wachstum auszugehen, wo heute bereits 20 % über Internetversand und klassischen Versandhandel verkauft werden.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/toy-stories-spielwarenkauf-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Haustierhalter Tierfutter online oder offline kaufen</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/warum-haustierhalter-tierfutter-online-oder-offline-kaufen/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/warum-haustierhalter-tierfutter-online-oder-offline-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 11:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Aktuelle mafowerk Shopper Insights Studie Multichannel Tiernahrung</strong></p>
<p>Generell wird der Online-Handel in den nächsten Jahren um jährlich mindestens 10 bis 15 Prozent zulegen, prognostiziert das EHI. Inwieweit wird auch bei der Ernährung unserer Haustiere der Online-Handel gegenüber dem Offline-Handel weiter an Bedeutung gewinnen?</p>
<p>Warum wird online oder offline gekauft? Was sind die Kauf-Motivatoren und Kauf-Barrieren für online-Käufe?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/warum-haustierhalter-tierfutter-online-oder-offline-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potenzial für Edelbiere/Craft-Biere</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/potenzial-fur-edelbierecraft-biere/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/potenzial-fur-edelbierecraft-biere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 17:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Aktuelle mafowerk Consumer Insights Studie zu Edel-/Craft-Bieren</strong></p>
<p>Edel- bzw. „Craft-“ Biere bilden in Deutschland einen noch kleinen, aber entwicklungsfähigen Markt. Immer mehr kleine, regionale Brauereien gehen dazu über, höherwertige Biere außerhalb des „Mainstream“ zu brauen.</p>
<p>Wer ist die potenzielle Zielgruppe dieser Produkte, wer kauft bereits? Wie hoch ist die Kaufbereitschaft der potenziellen Zielgruppen? Welche Preisbereitschaft bringen diese Zielgruppen mit?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/potenzial-fur-edelbierecraft-biere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandapotheken: Warum Konsumenten online kaufen</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/versandapotheken-warum-konsumenten-online-kaufen/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/versandapotheken-warum-konsumenten-online-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 17:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Aktuelle mafowerk Shopper Insights Studie Multichannel OTC /Selbstmedikation</strong></p>
<p>Der Online-Handel  der Versandapotheken ist seit Jahren ein äußerst dynamischer Vertriebskanal, der im OTC- und Selbstmedikationsbereich kontinuierlich wächst.</p>
<p>Auch wenn die stationären Apotheken weiterhin die bevorzugten Vertriebsschienen für die Verbraucher bei OTC/Selbstmedikation bleiben, entwickelt sich der Online-Handel der Versandapotheken mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Der wertmäßige Anteil am Gesamtumsatz in Deutschland liegt derzeit bei fast 10%.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/versandapotheken-warum-konsumenten-online-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles andere als kalter Kaffee: Potenziale bei ready to drink</title>
		<link>http://www.mafowerk.de/news/alles-andere-als-kalter-kaffee-potenziale-bei-ready-to-drink/</link>
		<comments>http://www.mafowerk.de/news/alles-andere-als-kalter-kaffee-potenziale-bei-ready-to-drink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mafowerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mafowerk.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Zwischen Fans und Kaffeegenuss-Suchenden: Aktuelle mafowerk-Studie zu Kaffekaltgetränken</strong></p>
<p>Trinkfertige Kaffeekaltgetränke werden immer beliebter: im Jahr 2011 ist der Umsatz bei koffeinhaltigen RTD-Drinks (ready to drink) um mehr als 10% gestiegen. Der Kaffeegenuss zwischendurch gilt als ein dynamisches Segment, in dem das Angebot immer vielfältiger wird.</p>
<p>Wie sind die Verbrauchergewohnheiten beim Konsum von ready to drink-Produkten? Was sind die Präferenzen und Erwartungen der Konsumenten?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mafowerk.de/news/alles-andere-als-kalter-kaffee-potenziale-bei-ready-to-drink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
